配置:濰柴190馬力國六,陜齒8檔,9噸后橋,8.25R20鋼絲輪胎,軸距4200mm,250雙層車架,中控門鎖,電動門窗,原廠空調,定速巡 航,多功能方向盤,整車尺寸:7615×2420,2550×2640??傎|量14.06噸,額定7.995噸,整備5.87噸
上裝:采用100x100規格方鋼制作,貨箱面板采用5mm厚花紋板,矩形方鋼雙彈簧爬梯(100x120矩形管),帶有后支腿,寬2.5米,適合運輸80-150左右中小型挖掘機!
| 主要技術參數 | |||
| 技術項目組成 | 詳細參數 | ||
| 汽車公告底盤型號 | |||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 總質量 | 14060(kg) | ||
| 整備質量 | 5390,5870(kg) | ||
| 額定載質量 | 8475,7995(kg) | ||
| 整車外形尺寸 | 7615,7995×2320,2420,2550×2560,2600,2640,3850(mm) | ||
| 貨箱尺寸 | (mm) | ||
| 軸距 | 4200 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 前輪距 | 1820(mm) | ||
| 后輪距 | 1740,1800(mm) | ||
| 接近角/離去角 | 21/13(°) | ||
| 前懸/后懸 | 1200/2215,1200/2595(mm) | ||
| 最高車速 | 95,89(km/h) | ||
| 發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
| WP4.1NQ190E61 D40TCIF1 | 4088 4052 | 140/190 135/183 | 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
| 其他 | 選裝改側窗的駕駛室.選裝不同結構的保險杠.選裝不同的側門結構.側防護裝置的材質為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置的材質為Q235鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護離地高度420mm,斷面尺寸為120×60mm.油耗值(L/100km)23.5對應發動機WP4.1NQ190E61,D40TCIF1.ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.前軸選裝盤式制動器.選裝限速裝置,限速89km/h.選裝新結構的貨廂.(km/h) | ||




